Handball im TV

  So. 14.03.10 - 17:30 Uhr

HBL Bundesliga, 23. Spieltag
TBV Lemgo
-
THW Kiel
1. Bundesliga
1 HSV Hamburg 23 149 41:5
2 THW Kiel 22 180 40:4
3 SG Flensburg-Handewitt 23 90 36:10
4 Frisch Auf Göppingen 22 26 33:11
5 Rhein-Neckar Löwen 22 70 29:15
6 TBV Lemgo 22 42 28:16
7 VfL Gummersbach 22 41 27:17
8 TV Großwallstadt 22 27 27:17
9 Füchse Berlin 23 -2 22:24
10 TuS Nettelstedt-L. 23 -9 19:27
11 SC Magdeburg 23 -31 18:28
12 MT Melsungen 21 -65 16:26
13 HSG Wetzlar 22 -69 15:29
14 TSV Hannover-Burgdorf 22 -95 13:31
15 TSV Dormagen 22 -113 12:32
16 HBW Balingen/Weilstetten 22 -48 10:34
17 HSG Düsseldorf 23 -104 9:37
18 TSV GWD Minden 23 -89 7:39
2. Bundesliga Nord
1 ASV Hamm 21 104 37:5
2 SV Post Schwerin 22 69 33:11
3 TV Emsdetten 21 82 32:10
4 HSG Nordhorn-Lingen 21 52 28:14
5 Ahlener SG 22 38 26:18
6 1. VfL Potsdam 22 4 25:19
7 VfL Bad Schwartau 22 11 24:20
8 HC Empor Rostock 21 10 23:19
9 Eintracht Hildesheim 22 -12 22:22
10 HSV Hannover 22 -15 22:22
11 Dessau-Roßlauer HV 06 22 -11 21:23
12 HSG Varel 22 -2 20:24
13 Wilhelmshavener HV 22 -44 14:30
14 SC Magdeburg II 21 -17 13:29
15 TSV Altenholz 22 -75 12:32
16 VfL Edewecht 21 -94 8:34
17 SV Anhalt Bernburg 22 -100 8:36
2. Bundesliga Süd
1 TSG Friesenheim 23 91 37:9
2 TV Bittenfeld 23 79 32:14
3 Bergischer HC 23 72 31:15
4 TV Hüttenberg 23 45 31:15
5 HC Erlangen 23 17 28:18
6 TV Neuhausen 23 26 27:19
7 HSG FrankfurtRheinMain 23 5 25:21
8 1.SV Concordia Delitzsch 23 -8 24:22
9 SG BBM Bietigheim 23 5 22:24
10 TV Korschenbroich 23 7 21:25
11 ThSV Eisenach 23 -2 21:25
12 EHV Aue 23 -36 20:26
13 HG Saarlouis 23 -28 19:27
14 TSG Groß-Bieberau 23 -62 18:28
15 TuSpo Obernburg 23 -62 16:30
16 TuSEM Essen 23 -17 15:31
17 Leichlinger TV 23 -64 14:32
18 HSC 2000 Coburg 23 -68 13:33
Wetter

Kader 09/10
Tor

Blazicko, Nikola
Tor (1)
13.09.77
30 KRO
Putera, Milos
Tor (44)
26.01.82
12 SLO
Madert, Konstantin
Tor (16)
15.06.88

Rückraum
Friedrich, Lars
RR (2)
23.04.85

Felixson, Heidmar
RR (7)
04.02.77
52 ISL

Hansen, Henrik
RM (10)
28.07.79

Jurecki, Michal
RL (15)
27.10.84
50 POL

Wiese, Jens
RL (21)
10.12.87
Niemeyer, Arne
RL/RM (28)
08.11.81
13 D
Alvanos, Alexandros
RR (29)
09.04.80
  85 GR

Kreis/Außen
Bartsch, Gerrit
LA (3)
Siodmiak, Artur
KR (9)
07.10.75
80 POL
Tesch, Alexander
KR (17)
Tluczynski, Tomasz
LA (18)
19.04.79
31 POL
Tesch, Oliver
KR (19)
11.10.84
Olafsson, Thorir
RA (24)
28.11.79
24 ISL
Remer, Tim
LA (85)
29.07.85
41 NL
Rui, Renato
RA (22)
105 BRA



Løke, Frank
KR ()
06.02.80
173 NOR



Betreuer

Liljestrand, Patrik
Trainer
25.01.66
Borgmann, Hans-Georg
Co-Trainer
22.12.54
Feric, Zlatko
Teammanager
27.11.57

Zufallsbild
Gleich geht´s los!
Nächstes Ligaspiel
20.03.2010 - 19:00 Uhr

-
TuS Nettelstedt-L.
-
Frisch Auf Göppingen

  Team-Vergleich

voriges Ligaspiel
09.03.2010 - 20:15 Uhr

29 : 24
TuS Nettelstedt-L.
-
TBV Lemgo
Nächstes Pokalspiel
10.04.2010 - 15:15 Uhr

-
HSV Hamburg
-
TuS Nettelstedt-L.

  Team-Vergleich

Nächster Fantreff
Do. 01.04.10 - 20:00 Uhr

Gestringer Hof
Umfrage
Holt der TuS diese Saison noch einen 2. Auswärtspunkt?
ja
nein



Ergebnis anzeigen
Banner