1. Handball-Bundesliga 04/05

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spieler     Info
Alle
___
F/H
THW
TBV
SCM
HSV
GUM
ESS
TVG
W/M
NOH
WHV
D/M
GWD
FAG
PFU
TuS N
DÜS
SVP
 Name   Einsätze   Tore (ges.)   Tore (Feld)   Tore (7m)   Feldt.   Paraden (ges.)   Paraden (7m)   2 Min.   Rot 
 | Top 20 | 
1.  Schröder, Tobias (RM/RL)   34   141   127   14   3,7   0   0   8   1 
2.  Fölser, Patrick (KR)   28   125   125   0   4,5   0   0   30   2 
 Hermann, Rolf (RR)   32   125   125   0   3,9   0   0   6   0 
4.  van Olphen, Fabian (RL/RM)   34   117   113   4   3,3   0   0   24   0 
5.  Tønnesen, Stian (RM)   33   121   84   37   2,5   0   0   2   0 
6.  Sprem, Goran (LA)   14   86   70   16   5,0   0   0   1   0 
7.  Kubes, Daniel (RL)   27   67   67   0   2,5   0   0   32   3 
8.  Lauritzen, Jan-Thomas (RR)   24   63   63   0   2,6   0   0   19   1 
9.  Bertow, Sascha (LA)   27   55   55   0   2,0   0   0   3   0 
10.  Hammarstrand,Pierre (RA)   30   52   52   0   1,7   0   0   10   0 
11.  Hartmann, Dirk (RA)   32   39   39   0   1,2   0   0   4   0 
12.  Becker, Markus (KR)   8   16   16   0   2,0   0   0   1   0 
13.  Ortmann, Henrik (LA/RM)   25   12   12   0   0,5   0   0   11   1 
14.  Buhrmester, Björn (Tor)   1   0   0   0   0,0   0   0   0   0 
 Grote, Sascha (Tor)   12   0   0   0   0,0   25   3   0   0 
 Szmal, Slawomir (Tor)   13   0   0   0   0,0   62   6   1   0 
 Fazekas, Nandor (TOR)   33   0   0   0   0,0   457   24   1   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Einsätze ∧
∨ Tore (ges.) ∧
∨ Tore (Feld) ∧
∨ Tore (7m) ∧
∨ Feldt. ∧
∨ Paraden (ges.) ∧
∨ Paraden (7m) ∧
∨ 2 Min. ∧
∨ Rot ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.10.2009 16:25
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1809 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group