2. Handball-Bundesliga Nord 08/09

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
 Name   Einsätze   Tore (ges.)   Tore (Feld)   Tore (7m)   Paraden (ges.)   Paraden (7m)   2 Min.   3x2 Min.   DQ 
 | Top 20 | 
1.  15 Michal Jurecki (RL)   29   180   180   0   0   0   24   0   0 
2.  02 Lars Friedrich (RR)   29   136   72   64   0   0   10   0   0 
3.  19 Oliver Tesch (KM)   34   132   128   4   0   0   44   3   0 
 22 Thorir Olafsson (RA)   29   132   125   7   0   0   10   0   0 
5.  85 Tim Remer (LA)   29   107   97   10   0   0   11   1   0 
6.  33 Michele Skatar (RR)   29   73   73   0   0   0   1   0   0 
7.  13 Thomas Schibschid (LA/RM)   31   55   55   0   0   0   4   0   0 
 10 Branko Kokir (RL/RM)   31   55   56   0   0   0   5   0   0 
9.  06 Christian Hildebrand (RA)   22   51   45   7   0   0   8   0   0 
10.  20 Sebastian Schneider (RL)   7   40   39   1   0   0   1   0   0 
 17 Sergio Ruiz Casanova (RM)   16   40   40   0   0   0   6   0   0 
12.  07 Luka Dobelsek (RM)   18   32   32   0   0   0   3   0   0 
13.  09 Artur Siodmiak (KM)   27   19   19   0   0   0   33   3   0 
14.  21 Jens Wiese (RL/RR)   16   15   14   1   0   0   2   0   0 
15.  03 Gerrit Bartsch (LA/RM)   7   9   6   3   0   0   1   0   0 
16.  24 Danny Anclais (RA)   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 01 Nikola Blaziko (TW)   34   0   0   0   361   27   1   0   0 
 12 Björn Buhrmester (TW)   34   0   0   0   152   21   0   0   0 
 16 Konstantin Madert (TW)   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Einsätze ∧
∨ Tore (ges.) ∧
∨ Tore (Feld) ∧
∨ Tore (7m) ∧
∨ Paraden (ges.) ∧
∨ Paraden (7m) ∧
∨ 2 Min. ∧
∨ 3x2 Min. ∧
∨ DQ ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.10.2009 16:26
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1835 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group